ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Εμφάνισε
Tαξινόμηση ανά
Επιχειρηματικη συνεργασια
Είδος Απασχόλησης| Μερική Απασχόληση
Κατηγορία| Πωλητές
Υποκατηγορία | Συνεργάτες
Περιφέρεια | Πελοποννήσου| Πόλη | Πάτρα
Εκπαίδευση | ΤΕΙ
Διαθέσιμες Θέσεις | 1
Ημ/νία καταχώρησης | 18/02/2019 | 28 Eπισκέψεις
Επαγγελματίες Υγείας - Ηγουμενίτσα
Είδος Απασχόλησης| Δεν αναφέρεται
Κατηγορία| Επαγ/τα Υγείας
Υποκατηγορία | νοσηλευτες
Περιφέρεια | Ηπείρου| Πόλη | Ηγουμενίτσα
Εκπαίδευση |
Διαθέσιμες Θέσεις | 1
Ημ/νία καταχώρησης | 18/02/2019 | 31 Eπισκέψεις
Επαγγελματίες Υγείας - Σέρρες
Είδος Απασχόλησης| Freelancer
Κατηγορία| Επαγ/τα Υγείας
Υποκατηγορία | νοσηλευτες
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας| Πόλη | Σέρρες
Εκπαίδευση |
Διαθέσιμες Θέσεις | 1
Ημ/νία καταχώρησης | 14/02/2019 | 48 Eπισκέψεις
Επαγγελματίες Υγείας - Καστοριά
Είδος Απασχόλησης| Freelancer
Κατηγορία| Επαγ/τα Υγείας
Υποκατηγορία | νοσηλευτες
Περιφέρεια | Δυτικής Μακεδονίας| Πόλη | Καστοριά
Εκπαίδευση |
Διαθέσιμες Θέσεις | 1
Ημ/νία καταχώρησης | 14/02/2019 | 41 Eπισκέψεις
Επαγγελματίες Υγείας - Φλώρινας
Είδος Απασχόλησης| Freelancer
Κατηγορία| Επαγ/τα Υγείας
Υποκατηγορία | νοσηλευτες
Περιφέρεια | Δυτικής Μακεδονίας| Πόλη | Φλώρινα
Εκπαίδευση |
Διαθέσιμες Θέσεις | 1
Ημ/νία καταχώρησης | 14/02/2019 | 41 Eπισκέψεις